★★ 連 絡 事 項 (第1ブロック) ★★
====== 第1ブロックの連絡 ======

 2026年度 ブロック個人戦 申込状況2026.4.2
書類提出を締め切り、下記の学校からの提出を受け付けました。

学校 MS MD WS WD

01 青山 4 2 0 0
02 麻布 7 7 0 0
03 石川台 5 4 3 1
04 荏原一 5 5 0 0
07 大森三 6 5 5 5
08 大森十 1 0 0 0
10 大森四 5 4 5 5
11 品川翔英 5 3 0 0
13 神田一橋 1 3 3 1
14 暁星 6 6 0 0
15 九段中等 4 3 5 5
16 慶應中等部 9 7 6 6
18 麹町 3 1 2 1
20 香蘭 0 0 7 6
22 品川女子 0 0 1 3
23 芝 5 5 0 0
24 頌栄 0 0 5 5
25 女子学院 0 0 5 5
27 鈴ケ森 5 4 5 5
28 聖心 0 0 6 6
30 高松 4 0 1 2
31 高輪 9 7 0 0
35 東洋英和 0 0 5 6
36 新島 0 0 5 4
39 広尾学園 5 6 6 5
40 普連土 0 0 2 2
41 文教大付 5 4 1 0
42 豊葉の杜 5 5 3 5
43 馬込東 6 6 6 6
46 南六郷 5 5 5 5
49 八潮学園 2 0 0 0
50 山脇学園 0 0 5 5
51 雪谷 1 0 5 5
52 立正 6 6 3 1
53 六郷 5 5 0 0
54 和洋九段 0 0 5 2
62 東海 0 0 1 0

 2026年度 ブロック個人戦 予備調査回答状況2026.3.27
予備調査を締め切り、下記の学校からの回答を受け付けました。

学校名 男子S 男子D 女子S 女子D 

01 青山 4 2 0 0
02 麻布 7 7 0 0
03 石川台 5 4 3 1
07 大森三 6 5 5 5
08 大森十 1 0 0 0
11 品川翔英 5 3 0 0
13 神田一橋 1 3 3 1
14 暁星 6 6 0 0
15 九段中等 4 3 5 5
16 慶應中等部 9 7 6 6
17 攻玉社 5 5 0 0
18 麹町 3 1 2 1
20 香蘭 0 0 7 6
22 品川女子 0 0 4 3
23 芝 5 5 0 0
24 頌栄 0 0 5 5
25 女子学院 0 0 5 5
27 鈴ケ森 5 4 5 5
28 聖心 0 0 6 6
30 高松 4 0 1 2
31 高輪 9 7 0 0
33 芝国際 3 1 0 0
35 東洋英和 0 0 5 6
36 新島 0 0 5 4
39 広尾学園 5 6 6 6
40 普連土 0 0 2 2
41 文教大付 5 4 1 0
42 豊葉の杜 5 5 5 5
43 馬込東 6 6 6 6
46 南六郷 5 5 5 5
49 八潮学園 2 1 0 0
50 山脇学園 0 0 5 5
51 雪谷 1 0 5 5
52 立正 6 6 4 2
53 六郷 5 5 1 0
54 和洋九段 0 0 5 3
62 東海 0 0 1 0

 2026年度 ブロック個人戦要項再掲2026.3.25
表題の件、都大会の出場枠を修正したものを、当該箇所に再掲しました。
申し込み手続きに関わるものではありませんので、メールの配信はいたしません。

 2026年度 ブロック個人戦要項発表2026.2.27
表題の件、所定のページにアップロードしました。
記載事項をご確認いただき、顧問会議・予備調査締切・申込締切・入金締切等、
遅延の無いようにお取り計らいください。

 新人団体戦に関する伝達事項2025.9.28
都本部から周知の依頼のあった事項等を、新人団体戦の参加申込書を送っていただいたメールアドレス宛に9月27日付で配信しております。
関係各校はご確認ください。
Page1 Page2 Page3 Page4 Page5 Page6 Page7 Page8 Page9 Page10 Page11 Page12 Page13 Page14 Page15 Page16 Page17 Page18
[編集]
CGI-design